NO. | TANGGAL | NAMA PEMBERI BARANG | NAMA BARANG | VOLUME | SATUAN | KETERANGAN |
1 | 02/04/2020 | Dinas PU | Susu Beruang | 390 | Klg | |
Madurasa | 10 | Ktk | ||||
Masker Kain | 96 | Pcs | ||||
2 | 02/04/2020 | ILUNI UI Kaltim | Snack Box | 20 | Ktk | Langsung Distribusi Gizi |
3 | 02/04/2020 | Rini (Kita Peduli Kanker) | Susu Beruang | 150 | Klg | |
Susu Ultra | 10 | Ktk | ||||
4 | 02/04/2020 | Hamba Allah | Antis | 1 | Jirigen | |
Sarung Tangan Bedah | 3 | Ktk | ||||
Masker Kain | 24 | Pcs | ||||
5 | 02/04/2020 | Yayasan Al Kahfi Balikpapan | Susu Beruang | 90 | Klg | |
Madu TJ | 30 | Btl | ||||
Fisherman | 20 | Bks | ||||
Herbalife | 12 | Tabung | ||||
Sari Kacang Hijau | 4 | Ktk | ||||
Buah Segar | 1 | Keranjang | ||||
6 | 02/04/2020 | Investor Akhirat | Wash Antiseptik Alami 100 ml | 38 | Btl | |
Wash Antiseptik Alami 250 ml | 41 | Btl | ||||
Gracia | 2 | Ktk | ||||
7 | 02/04/20 | Ustadz / Ustadzah TPA/TK Se | Madu Murni Al-Ikhlas 250 ml | 85 | Btl | |
Kelurahan Gn.Smd & Gn.Smd Baru |